• queen@queencable.com
ımg

Nyy

( 0 out of 5 )

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ‘ de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT
mm² mm g/km Ω/km A A A A **
NYY

1 DAMARLI / 1 CORES

1×10 rm 8,35 153 1,83 64 76 65 76
1×16 rm 9,30 214 1,15 84 98 87 97
1×25 rm 10,75 314 0,727 114 127 117 125
1×35 rm 11,70 410 0,524 140 152 144 150
1×50 rm 13,30 547 0,387 172 180 177 178
1×70 rm 15,00 751 0,268 218 220 225 218
1×95 rm 17,10 1018 0,193 270 264 278 260
1×120 rm 18,60 1256 0,153 315 300 325 296
1×150 rm 20,70 1555 0,124 362 336 373 331
1×185 rm 22,79 1920 0,0991 420 379 433 374
1×240 rm 26,00 2530 0,0754 503 439 518 432

2 DAMARLI / 2 CORES

2×1,5 re 9,90 151 12,10 24 27 23 27
2×2,5 re 10,70 185 7,41 30 36 30 36
2×4 re 12,40 262 4,61 40 47 40 47
2×6 re 13,40 324 3,08 51 59 51 59
2×1,5 rm 10,30 161 12,10 23 27 23 27
2×2,5 rm 11,20 193 7,41 30 36 30 36
2×4 rm 13,00 270 4,61 40 47 40 47
2×6 rm 14,10 335 3,08 51 59 51 59
2×10 rm 15,90 474 1,83 70 80 70 80
2×16 rm 17,80 643 1,15 93 104 93 104
2×25 rm 20,70 903 0,727 123 134 123 134
2×35 rm 22,80 1162 0,524 151 162 151 162
2×50 rm 26,60 1587 0,387 182 191 182 191
2×70 rm 29,90 2127 0,268 230 236 230 236

3 DAMARLI / 3 CORES

3×1,5 re 10,40 172 12,10 19 23 19 23
3×2,5 re 11,20 216 7,41 26 31 26 31
3×4 re 13,05 310 4,61 34 40 34 40
3×6 re 14,10 390 3,08 44 50 44 50
3×1,5 rm 10,80 180 12,10 19 23 19 23
3×2,5 rm 11,80 225 7,41 6 31 6 31
3×4 rm 13,70 321 4,61 34 40 34 40
3×6 rm 14,90 403 3,08 44 50 44 50
3×10 rm 16,85 573 1,83 60 68 60 68
3×16 rm 18,90 794 1,15 79 88 79 88
3×25 rm 22,00 1160 0,727 105 114 105 114
3×35 rm 24,30 1514 0,524 129 137 129 137
3×50 rm 28,30 2064 0,387 162 168 162 168
3×70 rm 32,10 2808 0,268 203 206 203 206
3×95 rm 36,70 3783 0,193 250 247 250 247
3×120 rm 40,50 4696 0,153 289 281 289 281
3×150 rm 44,50 3743 0,124 330 315 330 315
3×185 rm 49,30 7020 0,0991 381 356 381 356
3×240 rm 56,90 9289 0,0754 451 412 451 412

4 DAMARLI / 4 CORES

4×1,5 re 11,15 204 12,10 22 27 22 27
4×2,5 re 12,10 259 7,41 29 35 29 35
4×4 re 14,10 377 4,61 39 46 39 46
4×6 re 15,05 465 3,08 50 57 50 57
4×1,5 rm 11,50 215 12,10 22 27 22 27
4×2,5 rm 12,70 277 12,10 29 35 29 35
4×4 rm 14,90 390 4,61 39 46 39 46
4×6 rm 16,25 494 3,08 50 57 50 57
4×10 rm 18,40 722 1,83 68 77 68 77
4×16 rm 20,70 996 1,15 90 99 90 99
4×25 rm 24,20 1462 0,727 121 128 121 128
4×35 rm 26,70 1911 0,524 149 154 149 154
4×50 rm 30,60 2557 0,387 173 173 173 173
4×70 rm 35,60 3587 0,268 215 212 215 212
4×95 rm 40,70 4842 0,193 266 255 266 255
4×120 rm 44,80 5906 0,153 308 289 308 289
4×150 rm 49,80 7422 0,124 357 327 357 327
4×185 rm 54,90 9177 0,0991 405 366 405 366
4×240 rm 63,50 12213 0,0754 482 425 482 425

5 DAMARLI / 5 CORES

5×1,5 re 12 234 12,1 23 27 22 27
5×2,5 re 13 301 7,41 30 36 30 36
5×4 re 15,3 442 4,61 41 47 41 47
5×6 re 16,7 565 3,08 52 59 52 59
5×1,5 rm 12,5 250 12,1 23 27 22 27
5×2,5 rm 13,7 327 7,41 30 36 30 36
5×4 rm 16,15 480 4,61 41 47 41 47
5×6 rm 17,7 596 3,08 52 59 52 59
5×10 rm 20,1 849 1,83 71 78 71 78
5×16 rm 22,6 1193 1,15 94 101 94 101
5×25 rm 26,6 1761 0,727 126 131 126 131
5×35 rm 29,3 2322 0,524 155 157 155 157

7 DAMARLI / 7 CORES

7×1,5 re 12,70 277 12,10 14 10 14 10
7×2,5 re 13,90 364 7,41 19 16 19 16

10 DAMARLI / 10 CORES

10×1,5 re 15,70 420 12,10 12 9 12 9
10×2,5 re 17,10 550 7,41 16 13 16 13

12 DAMARLI / 12 CORES

12×1,5 re 16,10 458 12,10 12 9 12 9
12×2,5 re 17,70 606 7,41 16 13 16 13

14 DAMARLI / 14 CORES

14×1,5 re 16,90 512 12,10 10 8 10 8
14×2,5 re 18,50 680 7,41 14 1 14 12

19 DAMARLI / 19 CORES

19×1,5 re 18,85 877 12,10 9 7 9 7
19×2,5 re 20,70 975 7,41 12 11 12 11

21 DAMARLI / 21 CORES

21×1,5 re 19,80 1006 12,10 9 7 9 7
21×2,5 re 21,80 1370 7,41 12 11 12 11

30 DAMARLI / 30 CORES

30×1,5 re 23,20 919 12,10 8 6 8 6
30×2,5 re 25,61 2272 7,41 11 10 11 10

3+1 DAMARLI / 3+1 CORES

3x16x10 rm 20,30 277 1,15-1,83 90 99 90 99
3×50+25 rm 29,20 301 0,387-0,727 173 173 173 173