• queen@queencable.com
ımg

A05vv-F / Iec 71 C

( 0 out of 5 )

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ‘ de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR
mm² mm g/km Ω/km A
A05VV-F

2 DAMARLI / 2 CORES

2×6 11,3 230 3,3 51
2×10 15,2 421 1,91 70
2×16 17,8 591 1,21 94
2×25 22,2 912 0,780 119

3 DAMARLI / 3 CORES

3×6 12,64 306 3,3 43
3×10 16,2 518 1,91 59
3×16 18,95 739 1,21 79

3 DAMARLI / 3 CORES

3×6 12,64 306 3,3 43
3×10 16,2 518 1,91 59
3×16 18,95 739 1,21 79

4 DAMARLI / 4 CORES

4×6 13,85 384 3,3 43
4×10 17,7 661 1,91 60
4×16 21,5 960 1,21 80

5 DAMARLI / 5 CORES

5×6 15,15 466 3,3 43
5×10 20,0 819 1,91 60
5×16 23,5 1173 1,21 80

6 DAMARLI / 6 CORES

6×0,75 8,9 129 26,0 9
6×1 9,5 153 19,50 12
6×1,5 10,7 199 13,30 13,5
6×2,5 13,25 264 7,98 19,5

7 DAMARLI / 7 CORES

7×0,75 8,9 134 26,0 9
7×1 9,5 163 19,50 10
7×1,5 10,7 209 13,30 12
7×2,5 13,25 272 7,98 16,9

8 DAMARLI / 8 CORES

8×0,75 9,9 144 26,0 9
8×1 10,6 195 19,50 10
8×1,5 12,6 274 13,30 12
8×2,5 14,85 335 7,98 17

10 DAMARLI / 10 CORES

10×0,75 11,2 207 26,0 9
10×1 12,4 261 19,50 10
10×1,5 14,2 360 13,30 9
10×2,5 16,8 428 7,98 17
10×0,75 11,2 207 26,0 9
10×1 12,4 261 19,50 10
10×1,5 14,2 360 13,30 9
10×2,5 16,8 428 7,98 17

12 DAMARLI / 12 CORES

12×0,75 12,2 246 26,0 7
12×1 13,0 292 19,50 8
12×1,5 14,7 381 13,30 9
12×2,5 15,0 493 7,98 13

14 DAMARLI / 14 CORES

14×0,75 12,7 274 26,0 7
14×1 13,6 327 19,50 8
14×1,5 15,4 428 13,30 9
14×2,5 19,1 692 7,98 13

16 DAMARLI / 16 CORES

16×0,75 13,4 306 26,0 6,3
16×1 14,4 366 19,50 8
16×1,5 16,2 480 13,30 8
16×2,5 19,9 614 7,98 13

19 DAMARLI / 19 CORES

19×0,75 14,1 345 26,0 6,3
19×1 15,1 414 19,50 7,2
19×1,5 17,1 544 13,30 8
19×2,5 20,95 691 7,98 11,7

21 DAMARLI / 21 CORES

21×0,75 14,4 371 26,0 6,3
21×1 15,9 459 19,50 7,2
21×1,5 18,7 633 13,30 8
21×2,5 22,7 804 7,98 11,7

24 DAMARLI / 24 CORES

24×0,75 15,9 444 26,0 4,9
24×1 17,6 550 19,50 5,6
24×1,5 20,6 756 13,30 6,3
6×2,5 25,0 967 7,98 6,8

30 DAMARLI / 30 CORES

30×0,75 17,4 538 26,0 4,9
30×1 19,2 666 19,50 5,6
30×1,5 21,8 876 13,30 6,3
30×2,5 26,4 1106 7,98 5,9

34 DAMARLI / 34 CORES

30×0,75 18,7 619 26,0 4,9
30×1 20,7 767 19,50 5,6
30×1,5 24,3 1058 13,30 6,3
30×2,5 29,3 1337 7,98 5,9