• queen@queencable.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ‘ de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT
mm² mm g/km Ω/km A A
N2XY

1 DAMARLI / 1 CORES

1×10 rm 7,79 138 1,83 96 109
1×16 rm 8,74 194 1,15 128 139
1×25 rm 10,19 288 0,727 173 179
1×35 rm 11,14 381 0,524 212 213
1×50 rm 12,54 512 0,387 258 251
1×70 rm 14,40 706 0,268 328 307
1×95 rm 16,20 953 0,193 404 366
1×120 rm 17,85 1191 0,153 471 416
1×150 rm 19,81 1470 0,124 541 465
1×185 rm 21,71 1806 0,0991 626 526
1×240 rm 24,92 2399 0,0754 749 610

2 DAMARLI / 2 CORES

2×1,5 re 9,02 119 12,10 24 30
2×1,5 rm 9,42 127 12,10 24 30
2×2,5 re 9,76 149 7,41 32 40
2×2,5 rm 10,26 160 7,41 32 40
2×4 re 10,68 196 4,61 42 42
2×4 rm 11,30 209 4,61 42 42
2×6 re 11,68 250 3,08 53 64
2×6 rm 12,42 267 3,08 53 64
2×10 rm 14,20 381 1,83 73 86
2×16 rm 16,20 540 1,15 96 111
2×25 rm 19,10 793 0,727 130 143
2×35 rm 21,60 1064 0,727 130 143

3 DAMARLI / 3 CORES

3×1,5 rm 9,46 137 12,10 24 20
3×1,5 re 9,86 145 12,10 24 20
3×2,5 rm 10,26 176 7,41 32 40
3×2,5 re 10,80 186 7,41 32 40
3×4 rm 11,25 236 4,61 42 52
3×4 re 11,92 249 4,61 42 52
3×6 rm 12,33 307 3,08 53 64
3×6 re 13,13 324 3,08 53 64
3×10 rm 15,06 472 1,83 73 86
3×16 rm 17,21 684 1,15 96 111
3×25 rm 20,74 1039 0,727 130 143
3×35 rm 22,99 1372 0,524 160 173
3×50 rm 26,62 1860 0,387 195 205
3×70 rm 30,72 2578 0,268 247 252
3×95 rm 34,38 3429 0,193 305 303
3×120 rm 38,50 4335 0,153 355 346
3×150 rm 42,71 5343 0,124 407 390
3×185 rm 47,33 6606 0,0991 469 441
3×240 rm 54,48 8755 0,0754 551 511

4 DAMARLI / 4 CORES

4×1,5 rm 10,18 162 12,10 24 20
4×1,5 re 10,66 173 12,10 24 20
4×2,5 rm 11,07 211 7,41 32 40
4×2,5 re 11,68 224 7,41 32 40
4×4 rm 12,19 288 4,61 42 52
4×4 re 12,94 303 4,61 42 52
4×6 rm 13,40 379 3,08 53 64
4×6 re 14,29 399 3,08 53 64
4×10 rm 16,45 588 1,83 73 86
4×16 rm 18,75 855 1,15 96 111
4×25 rm 22,76 1311 0,727 130 143
4×35 rm 25,05 1727 0,524 160 173
4×50 rm 29,28 2363 0,387 195 205
4×70 rm 34,04 3303 0,268 247 252
4×95 rm 38,07 4401 0,193 305 303
4×120 rm 42,79 5581 0,153 355 346
4×150 rm 47,26 6854 0,124 407 390
4×185 rm 52,62 8510 0,0991 469 441
4×240 rm 60,52 11271 0,0754 551 511

5 DAMARLI / 5 CORES

5×1,5 rm 10,95 191 12,10 24 20
5×1,5 re 11,49 203 12,10 24 20
5×2,5 rm 11,95 252 7,41 32 40
5×2,5 re 12,63 267 7,41 32 40
5×4 rm 13,19 346 4,61 42 52
5×4 re 14,03 364 4,61 42 52
5×6 rm 14,54 458 3,08 53 64
5×6 re 15,54 482 3,08 53 64
5×10 rm 17,95 716 1,83 73 86
5×16 rm 20,51 1046 1,15 96 111
5×25 rm 24,93 1608 0,727 130 143
5×35 rm 27,49 2126 0,524 160 173
5×50 rm 32,27 2920 0,387 195 205