
| NOMİNAL KESİT | KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK | ORTALAMA AĞIRLIK | 20 º C ‘ de İLETKEN D.A DİRENCİ | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ BORUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSS-SECTION | OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) | WEIGHT (AVERAGE) | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C | CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR | Current Carrying Capacity for Single Cable on a surface( 60 C) |
| mm² | mm | g/km | Ω/km | A | A |
| H1Z2Z2-K (SOLAR) |
| 2×1,5 | 4,5 | 34,67 | 13,3 | 24 | 14,5 |
| 2×5 | 5,0 | 46,67 | 7,98 | 32 | 19,5 |
| 4 | 5,50 | 62,43 | 4,95 | 42 | 26 |
| 6 | 6,10 | 83,31 | 3,30 | 54 | 34 |
| 10 | 6,95 | 124,53 | 1,91 | 73 | 46 |
| 16 | 8,20 | 183,54 | 1,21 | 98 | 61 |
| 25 | 10,35 | 283,57 | 0,780 | 129 | 80 |
| 35 | 11,90 | 384,72 | 0,554 | 158 | 99 |
| 50 | 13,90 | 541,42 | 0,386 | 198 | 119 |
| 80 | 15,85 | 733,53 | 0,272 | 245 | 151 |
